齿条 型号说明 品牌品号对照表
时间:2016-06-15 17:13
条提供多种型号,齿条种类有直齿齿条、斜齿齿条,针对不同规格订做,从原本齿条加工到符合国际规格的齿条供应商。更提供齿条标准规格品给客户选购。
目前可以做到模数0.5~模数14 ,同时也有CP规格齿条和DP规格齿条, 齿条材料广泛,不同钢材皆可制作,最常用为S45C中碳钢、SCM绿十字钢、SCM440红十字钢 、SUS不锈钢,还有塑胶材料等。
齿条精密等级含高阶的DIN 5~到普遍通用DIN 10,提供齿条高周波、研磨、染黑、喷砂、调质、渗碳、磷酸盐、钻孔等不同需求
齿条材质表 Cross reference of material designations
德国 Germany | 日本 Japan | 美国 USA | 中国 China |
DIN | JIS | AIS/SAE | GB |
C45 | - | 1045 | 45 |
16MNCr5 | - | 5115 | 18CrMn |
42CrMo4V | SCM 440 (H) | 4140 | 42CrMo |
X90CrM oV18 | SUS 440B | 440B | 9Cr18 oV |
产品目录 Product Catalog
型号 Code |
材料 Material |
齿条齿型 Type |
棒型 Shape |
模数 Module |
齿面处理 Treatment |
硬度处理 Hardness |
精度等级 Grade DIN |
页码 Page |
|
CSTGH | S45C | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10, 12 | 研磨 Ground | 热处理 With H | 6h25 | 1 | |
CSTM | S45C | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 无 Without | 8e27 | 2 | |
CSTMQ | S45C | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 3 | |
CSTMH | S45C | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 4 | |
CHTGH | S45C | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10, 12 | 研磨 Ground | 热处理 With H | 6h25 | 5 | |
CHTM | S45C | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 无 Without | 8e27 | 6 | |
CHTMQ | S45C | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 7 | |
CHTMH | S45C | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 8 | |
CSRMQ | S45C | 直齿齿条 Straight | 圆棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 9 | |
CSRMH | S45C | 直齿齿条 Straight | 圆棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 10 | |
MSTGH | SCM440 | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 热处理 With H | 6h25 | 11 | |
MSTMQ | SCM440 | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 12 | |
MSTMH | SCM440 | 直齿齿条 Straight | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 13 | |
MHTGH | SCM440 | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 研磨 Ground | 热处理 With H | 6h25 | 14 | |
MHTMQ | SCM440 | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 15 | |
MHTMH | SCM440 | 斜齿齿条 Helical | 四角棒 Tetragon | 1,1.5, 2, 3, 4 5, 6, 8, 10 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 16 | |
MSRMQ | SCM440 | 直齿齿条 Straight | 圆棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精铣 Milled | 调质 With Q | 8e27 | 17 | |
MSRMH | SCM440 | 直齿齿条 Straight | 圆棒 Round | 1,1.5,2,2.5 3,4,5 | 精铣 Milled | 热处理 With H | 10e27 | 18 |
各品牌品号对照表-DIN6研磨级斜齿齿条
ATLANTA/亚特兰大 |
GUDEL |
WMH亨利安 |
YYC/原亿昌 |
Type/齿条齿型 |
Module/模数 |
Length/长度 |
29.20.105 | 246023 | 143-020-410 | CHTGH 020 10 | Helical /斜齿 | 2 | 1,000 mm |
29.20.205 | 246024 | * | CHTGH 020 20 | Helical /斜齿 | 2 | 2,000 mm |
29.30.105 | 246043 | 143-030-410 | CHTGH 030 10 | Helical /斜齿 | 3 | 1,000 mm |
29.40.105 | 246053 | 143-040-410 | CHTGH 040 10 | Helical /斜齿 | 4 | 1,000 mm |
29.40.205 | 246054 | 143-040-420 | CHTGH 040 20 | Helical /斜齿 | 4 | 2,000 mm |
29.50.055 | 246062 | 143-050-405 | CHTGH 050 05 | Helical /斜齿 | 5 | 500 mm |
29.50.105 | 246063 | 143-050-410 | CHTGH 050 10 | Helical /斜齿 | 5 | 1,000 mm |
29.50.205 | 246064 | 143-050-420 | CHTGH 050 20 | Helical /斜齿 | 5 | 2,000 mm |
29.60.055 | 246072 | 143-060-405 | CHTGH 060 05 | Helical /斜齿 | 6 | 500 mm |
29.60.105 | 246050 | 143-060-410 | CHTGH 060 10 | Helical /斜齿 | 6 | 1,000 mm |
29.60.205 | 246074 | 143-060-420 | CHTGH 060 20 | Helical /斜齿 | 6 | 2,000 mm |
29.80.055 | 246050 | 143-080-405 | CHTGH 080 05 | Helical /斜齿 | 8 | 480 mm |
29.80.105 | 246083 | 143-080-410 | CHTGH 080 10 | Helical /斜齿 | 8 | 960 mm |
29.10.105 | 246093 | 143-100-410 | CHTGH 100 10 | Helical /斜齿 | 10 | 1,000 mm |
上一篇:齿条 CHTGH 下一篇:没有了